IMS Teacher’s/Employee Details
College: Nakai hat college
EIIN NO: 121344 Upazila: Gobindagonj
Teachers Education Information

MD. ASHRAF ALI PRODHAN, PRINCIPAL OF NAKAIHAT COLLEGE
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.C OM(Hons) | M.COM |
Subject/Group | Science | Science | MANAGEMENT | MANAGEMENT |
Grade/Division | : Second | Second | Second | UPPr- Second |
Passing Year | :1982 | 1984 | 1987 | 1988 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 406715 |
Name | : MD. ASHRAF ALI PRODHAN |
Name (Bangla) | : মো: আশরাফ আলী প্রধান |
Date of Birth | : 07/09/1967 |
Gender | : Male |
Religion | : Muslim |
Father’s Name | : MD.JALAL UDDIN PRODHAN |
Mather’s Name | : MOST. JOBEDA BEGUM |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : MASUD ARA JESMIN |
No. of Son | : 00 |
No. of Daughter | : 02 |
Present Address | : 31/1 JHILPARA, BUZRUKBOALA. P.O. GOBINDAGONJ-5740,GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : 31/1 JHILPARA, BUZRUKBOALA. P.O. GOBINDAGONJ-5740,GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01712151482 |
Emall | : ashrafaliprodhan@gmail.com |
National ID No | : 3223006613291 |
Passport No | : |
Blood Group | : O+ |
Subject | : MANAGEMENT |
Teaching Subject | : MANAGEMENT |
First Joining Date | : 06/09/1992 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 43,000/- |
Employee Class | : |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : PRINCIPAL |
Joining Date | : 06/09/1992 |
Subject | : MANAGEMENT |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01-07-1994) |
Remarks |

DILIP KUMAR SARKER
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.A (Hons) | M.SC |
Subject/Group | :Science | Science | POLLSC | POLLSC |
Grade/Division | : Second | Second | Second | Second |
Passing Year | :1981 | 1984 | 1987 | 1988 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 406716 |
Name | : DILIP KUMAR SARKER |
Name (Bangla) | : দিলীপ কুমার সরকার |
Date of Birth | : 07/08/1966 |
Gender | : Male |
Religion | :Hindu |
Father’s Name | : MUKUNDA MOHAN SARKER |
Mather’s Name | : RENU DAVE |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : GOPA RANI |
No. of Son | : 02 |
No. of Daughter | : 00 |
Present Address | : VILL: DUMURGACA, P.O: NAKAIHAT, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: DUMURGACA, P.O: NAKAIHAT, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01715385467 |
Emall | : |
National ID No | : 3213059757941 |
Passport No | : BXO173005 |
Blood Group | : O+ |
Subject | : POLL. SCIENCE |
Teaching Subject | : CIVICS |
First Joining Date | : 03/02/1993 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | :35500/- |
Employee Class | : FIRST |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : ASSITT. PROF |
Joining Date | : 03/02/1993 |
Subject | : CIVIVS |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/07/1994) |
Remarks |

MD. ABDUL LATIF PRODHAN
Exam Name | S.S.C | H.S.C | B.A (HONS) | M.A |
Subject/GROUP | Science | Science | IS.HISTORY | IS.HISTORY |
Grade/Division | : Second | Second | Second | Second |
Passing Year | :1983 | 1985 | 1988 | 1989 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 406717 |
Name | : MD. ABDUL LATIF PRODHAN |
Name (Bangla) | : মো: আব্দুল লতিফ প্রধান |
Date of Birth | : 06/09/1967 |
Gender | : Male |
Religion | : Muslim |
Father’s Name | : LATE. ABUL KASEM PRODHAN |
Mather’s Name | : MISS. LATIFON NAESA BEGUM |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : MISS. KOHINUR BEGUM |
No. of Son | : 01 |
No. of Daughter | : 02 |
Present Address | : VILL: NAKAI, P.O: NAKAIHAT, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: NAKAI, P.O: NAKAIHAT, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01734119009 |
Emall | : |
National ID No | : 3213055758043 |
Passport No | : |
Blood Group | : |
Subject | : IS. HISTORY |
Teaching Subject | : IS. HISTORY |
First Joining Date | : 03/02/1993 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 35,500/- |
Employee Class | :FIRST |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : ASSITT. PROF |
Joining Date | : 03/02/1993 |
Subject | : IS. HISTORY |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/07/1994) |
Remarks |

MD. SHAHISUL ISLAM SARKER
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.COM(HONS | M.COM |
Subject/GROUP | ARTS | COMMERCE | ACCOUNTING | ACCOUNTING |
Grade/Division | : Second | FIRST | Second | Second |
Passing Year | :1983 | 1985 | 1988 | 1989 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 406718 |
Name | : MD. SHAHISUL ISLAM SARKER |
Name (Bangla) | : মো: শহিদুল ইসলাম সরকার |
Date of Birth | : 30/11/1967 |
Gender | : Male |
Religion | : Muslim |
Father’s Name | : LATE. ABDUL KADER |
Mather’s Name | : MOST. ROHIMA BEGUM |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : MISS. NAZMA BEGUM |
No. of Son | : 01 |
No. of Daughter | : 02 |
Present Address | : VILL: KUNJONAKAI, P.O: NAKAIHAT, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: KUNJONAKAI, P.O: NAKAIHAT, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01716210665 |
Emall | : |
National ID No | : 3213055763766 |
Passport No | : |
Blood Group | : B+ |
Subject | : ACCOUNTING |
Teaching Subject | : ACCOUNTING |
First Joining Date | : 03/02/1993 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 35,500/- |
Employee Class | :FIRST |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : ASSITT.PROF |
Joining Date | : 03/02/1993 |
Subject | : ACCOUNTING |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/07/1994) |
Remarks |

KHANDKER MD, KHAIRUL BASHAR
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.A (HONS) | M.A |
Subject/GROUP | Science | Science | ENGLIESH | ENGLIESH |
Grade/Division | : Second | Second | THIRD | Second |
Passing Year | :1982 | 1986 | 1989 | 1990 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 409112 |
Name | : KHANDKER MD, KHAIRUL BASHAR |
Name (Bangla) | : খন্দকার মো: খাইরূল বাসার সরকার |
Date of Birth | : 02/02/1968 |
Gender | : Male |
Religion | : Muslim |
Father’s Name | : LATE. ABDUL QUDDUS |
Mather’s Name | : LATE. HALIMON NESA |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : SABINA YASMIN |
No. of Son | : 01 |
No. of Daughter | : 01 |
Present Address | : VILL: NAKAI, P.O: NAKAIHAT, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: NAKAI, P.O: NAKAIHAT, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01714547907 |
Emall | : |
National ID No | : 3213055758709 |
Passport No | : |
Blood Group | : B+ |
Subject | : ENGLIESH |
Teaching Subject | : ENGLIESH |
First Joining Date | : 03/02/1993 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 35,500/- |
Employee Class | : FIRST |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : ASSIST.PROF |
Joining Date | : 03/02/1993 |
Subject | : ENGLIESH |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/12/1994) |
Remarks |

A.F.M. FAKRUL ALAM
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.SC (H) | M.SC |
Subject/GROUP | Science | Science | BANGLA | BANGLA |
Grade/Division | : Second | Second | Second | Second |
Passing Year | :1983 | 1986 | 1990 | 1991 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 413012 |
Name | : A.F.M. FAKRUL ALAM |
Name (Bangla) | : এএফএম ফখরুল ইসলাম |
Date of Birth | : 05/03/1968 |
Gender | : Male |
Religion | : Muslim |
Father’s Name | : LATE. AZIZUR RAHMAN |
Mather’s Name | : MOST. FATEMA KHATUN |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : MOST. MEHER AFROZA |
No. of Son | : 01 |
No. of Daughter | : 00 |
Present Address | VILL: BOALIA, P.O: GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: BOALIA, P.O: GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01714607178 |
Emall | : |
National ID No | : 3223001601026 |
Passport No | : |
Blood Group | : O+ |
Subject | : BANGLA |
Teaching Subject | : BANGLA |
First Joining Date | : 03/02/1993 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 35,500/- |
Employee Class | :FIRST |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : ASSITT.PROF |
Joining Date | : 03/02/1993 |
Subject | : BANGLA |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/03/1996) |
Remarks |

SUPRIO KUMAR PODDER
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.A (HONS) | M.A |
Subject/GROUP | ARTS | ARTS | HISTORY | HISTORY |
Grade/Division | : Second | THIRD | Second | UPP- Second |
Passing Year | :1976 | 1979 | 1982 | 1983 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 406719 |
Name | : SUPRIO KUMAR PODDER |
Name (Bangla) | : সুপ্রিয় কুমার পোদ্দার |
Date of Birth | : 20/03/1961 |
Gender | : Male |
Religion | : Hindu |
Father’s Name | : DHIRENDRA NATH PODDER |
Mather’s Name | : AVA RANI PODDER |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : MAYA RANI PODDER |
No. of Son | : 01 |
No. of Daughter | : 00 |
Present Address | : VILL: BARADHA, P.O: HARIRAMPUR, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: BARADHA, P.O: HARIRAMPUR, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01719708247 |
Emall | : |
National ID No | : 3213022782740 |
Passport No | : |
Blood Group | : |
Subject | : HISTORY |
Teaching Subject | : HISTORY |
First Joining Date | : 14/09/1994 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 35,500/- |
Employee Class | : FIRST |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : ASSITT.PROF |
Joining Date | : 14/09/1994 |
Subject | : HISTORY |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/07/1994) |
Remarks |

MD.MORSHID ALAM
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.COM(H) | M.COM |
Subject/GROUP | ARTS | ARTS | MANAGMENT | MANAGMENT |
Grade/Division | : Second | Second | Second | Second |
Passing Year | :1985 | 1988 | 1992 | 1993 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 424479 |
Name | : MD.MORSHID ALAM |
Name (Bangla) | : মো: মোরশিদ আলম |
Date of Birth | : 17/12/1969 |
Gender | : Male |
Religion | : Muslim |
Father’s Name | : LATE. SHADER ALI |
Mather’s Name | : MOST. ANZERA BEGUM |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : MOST. RICTA BEGUM |
No. of Son | : 01 |
No. of Daughter | : 01 |
Present Address | : VILL: BUJRUKBOALIA, DURGAPUR, P.O: GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: KEASHOBPUR, P.O: GOPALPUR, LALPUR, NATURE |
Home District | : NATURE |
Phone | : |
Mobile | : 01724423634 |
Emall | : |
National ID No | : 3213055764010 |
Passport No | : |
Blood Group | : B+ |
Subject | : MANAGMENT |
Teaching Subject | : MANAGMENT |
First Joining Date | : 02/12/1997 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 29,000/- |
Employee Class | : FIRST |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : LECTURER |
Joining Date | : 02/12/1997 |
Subject | : MANAGMENT |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/05/1998) |
Remarks |

MD. ASRAFUL ALAM
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.SC (HONS) | M.SC |
Subject/GROUP | Science | Science | MARTS | MARTS |
Grade/Division | : FIRST | Second | Second | Second |
Passing Year | :1984 | 1986 | 1991 | 1993 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 429767 |
Name | : MD. ASRAFUL ALAM |
Name (Bangla) | : মো: আশরাফুল আলম |
Date of Birth | : 01/06/1969 |
Gender | : Male |
Religion | : Muslim |
Father’s Name | : LATE. ABDUS SATTER |
Mather’s Name | : MOST. SAMSUNNAHAR |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : LIZA |
No. of Son | : 01 |
No. of Daughter | : 01 |
Present Address | : VILL: PRODHAN PARA, P.S: GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL:SONATO LA SHOKHUIL, P.O: SARDAR HAT, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01719946668 |
Emall | : |
National ID No | : 3223005610837 |
Passport No | : |
Blood Group | : AB+ |
Subject | : MATHEMATICS |
Teaching Subject | : MATHEMATICS |
First Joining Date | : 20/10/1997 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 29,000/- |
Employee Class | : FIRST |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : LECTURER |
Joining Date | : 20/10/1997 |
Subject | : MATHEMATICS |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/10/1998) |
Remarks |

MD. TOZAMMEL HOSSAIN
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.SC (HONS) | M.SC |
Subject/GROUP | Science | Science | CHEMISTRY | CHEMISTRY |
Grade/Division | : Second | Second | Second | Second |
Passing Year | :1984 | 1986 | 1992 | 1993 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 429768 | |||
Name | : MD. TOZAMMEL HOSSAIN | |||
Name (Bangla) | : মো: তোজাম্মেল হোসেন | |||
Date of Birth | : 01/01/1969 | |||
Gender | : Male | |||
Religion | : Muslim | |||
Father’s Name | : LATE. KASEM UDDIN | |||
Mather’s Name | : LATE. SAMIRON NESSA | |||
Marital Status | : Married | |||
Spouse Name | : FATEMATUJJAHURA | |||
No. of Son | : 00 | |||
No. of Daughter | : 00 | |||
Present Address | : VILL: BUJRUKBOALIA, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA | |||
Permanent Address | : VILL: BUJRUKBOALIA, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA | |||
Home District | : GAIBANDHA | |||
Phone | : | |||
Mobile | : 01714566731 | |||
Emall | : | |||
National ID No | : 3223005611521 | |||
Passport No | : | |||
Blood Group | : A+ | |||
Subject | : CHEMISTRY | |||
Teaching Subject | : CHEMISTRY | |||
First Joining Date | : 20/10/1997 | |||
Last Promotion Date | : | |||
Current Pay Scale | : 29,000/- | |||
Employee Class | : FIRST | |||
Type of Duty | : Regular | |||
Employee Type | : Teacher | |||
MPO Status | : Yes | |||
Desination | : LECTURER | |||
Joining Date | : 20./10/1997 | |||
Subject | : CHEMISTRY | |||
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/06/1998 | |||
Remarks |

MD. RAZU MIAH
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.SC | M.SC |
Subject/Group | Science | Science | Science | BOTANY |
Grade/Division | : Second | Second | Third | Second |
Passing Year | :1987 | 1990 | 1992 | 1994 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 435154 |
Name | : MD. RAZU MIAH |
Name (Bangla) | : মো: রাজু মিয়া |
Date of Birth | : 30/05/1971 |
Gender | : Male |
Religion | : Muslim |
Father’s Name | : ZOBBER MONDUL |
Mather’s Name | : MISS. ANISA BEGUM |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | :RAFIAMORSHEDA |
No. of Son | : 01 |
No. of Daughter | : 00 |
Present Address | : VILL: KURIPAIKA, P.O: PARGOYRA, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: KURIPAIKA, P.O: PARGOYRA, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01714929764 |
Emall | : |
National ID No | : 3213016880739 |
Passport No | : |
Blood Group | : A+ |
Subject | : |
Teaching Subject | : BIOLOGY |
First Joining Date | : 20/03/1999 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 29,000/- |
Employee Class | : First |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : LECTURER |
Joining Date | : 20.03.1999 |
Subject | : BIOLOGY |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/09/1999) |
Remarks |

MD. JHANGIR ALAM
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.SC | M.SC |
Subject | Science | Science | Science | PSYCHE |
Grade/Division | : Second | Second | Third | Second |
Passing Year | :1986 | 1988 | 1990 | 1997 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 834626 |
Name | : MD. JHANGIR ALAM |
Name (Bangla) | : মো: জাহাঙ্গীর আলম |
Date of Birth | : 20/01/1971 |
Gender | : Male |
Religion | : Muslim |
Father’s Name | : Late.ISMAIL HOSSAIN |
Mather’s Name | : MOST. JOBEDA BEGUM |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : MOST. MONEY AKTER |
No. of Son | : 02 |
No. of Daughter | : 00 |
Present Address | : VILL: BOJRUK BOALIA,GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: BOJRUK BOALIA,GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01716536889 |
Emall | : |
National ID No | : 3223005611416 |
Passport No | : |
Blood Group | : AB+ |
Subject | : PSYCHOLOGY |
Teaching Subject | : PSYCHOLOGY |
First Joining Date | : 19/10/1997 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 29,000/- |
Employee Class | : First |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : LECTURER |
Joining Date | : 19/10/1997 |
Subject | : PSYCHOLOGY |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/03/2002) |
Remarks |
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.SC (Hons) | M.SC |
Subject | ARTS | COMMERCE | ACCOUNTING | ACCOUNTING |
Grade/Division | : Second | Second | Second | Second |
Passing Year | :1988 | 1990 | 1996 | 1997 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 834625 |
Name | : MD.ZALALUR RAHMAN |
Name (Bangla) | : মো: জালালুর রহমান |
Date of Birth | : 20/12/1972 |
Gender | : Male |
Religion | : Muslim |
Father’s Name | : MD.ARAFUODIN |
Mather’s Name | : MOST. AMINA BEGUM |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : MOST. JANNATUN NAHAR |
No. of Son | : 00 |
No. of Daughter | : 01 |
Present Address | : VILL: DIMLAPODUM SHAHAR, P.O: PODUMSHAHAR, SHAGHATTA, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: DIMLAPODUM SHAHAR, P.O: PODUMSHAHAR, SHAGHATTA, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01714928771 |
Emall | : ZALAURRAHAN@GMAIL.COM |
National ID No | : 3218876062670 |
Passport No | : |
Blood Group | : B+ |
Subject | : ACCOUNTING |
Teaching Subject | :INFORMATION & COMMUNICITON TECNOGLY |
First Joining Date | : 03/11/2001 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 29,000/- |
Employee Class | :FIRST |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : LECTURER |
Joining Date | : 03/11/2001 |
Subject | : INFORMATION & COMMUNICITON TECNOGLY |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/03/2002) |
Remarks |
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.A (HONS) | M.A |
Subject | ARTS | ARTS | LOGIC | LOGIC |
Grade/Division | : FIRST | Second | Second | Second |
Passing Year | :1992 | 1994 | 1997 | 1998 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 835595 |
Name | : MD. TAUFIQUL ISLAM |
Name (Bangla) | : মো:তৌফিকুল ইসলাম |
Date of Birth | : 15/11/1977 |
Gender | : Male |
Religion | : Muslim |
Father’s Name | : MD.SUKUR UDDIN |
Mather’s Name | : MOST. TORIPON BEGUM |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : |
No. of Son | : 00 |
No. of Daughter | : 00 |
Present Address | : VILL: SHMULTAIR, P.O: BONARPARA, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: SHMULTAIR, P.O: BONARPARA, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01937634082 |
Emall | : MR,TAUFI,10@YAHOO.COM |
National ID No | : 3218819447315 |
Passport No | : |
Blood Group | : B+ |
Subject | : PHILOSOPHY |
Teaching Subject | : LOGIC |
First Joining Date | : 19/11/2001 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 29,000/- |
Employee Class | :FIRST |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : LECTURER |
Joining Date | : 19/11/2001 |
Subject | : LOGIC |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/05/2002) |
Remarks |

MD. SAFIQUL ISLAM
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.COM (HONS) | M.COM |
Subject/GROUP | ARTS | COMMERC | ACCOUND | ACCOUND |
Grade/Division | : Second | Second | Second | Second |
Passing Year | :1991 | 1993 | 1996 | 1997 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 845503 |
Name | : MD. SAFIQUL ISLAM |
Name (Bangla) | : মো: শফিকুল ইসলাম |
Date of Birth | : 04/08/1973 |
Gender | : Male (1)/ (Female |
Religion | : Muslim |
Father’s Name | : LATE NAIM UDDIN PRAMANIK |
Mather’s Name | : MOST. MALEKA BEGUM |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : SAMSUNNAHAR BEGUM |
No. of Son | : 00 |
No. of Daughter | : 02 |
Present Address | : VILL: RAMCHADRA PUR, P.O: HARIRAM PUR, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: RAMCHADRA PUR, P.O: HARIRAM PUR, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01724518265 |
Emall | : |
National ID No | : 7341083041 |
Passport No | : |
Blood Group | : O+ |
Subject | : ACCOUNTING |
Teaching Subject | : SECRETARIAL SCIENC & OFFICE MANAGEMENT |
First Joining Date | : 08/07/2002 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 29,000/- |
Employee Class | :FIRST |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : LECTURER |
Joining Date | : 08/07/2002 |
Subject | : SECRETARIAL SCIENC & OFFICE MANAGEMENT |
MPO Enlisted (date) | :Yes (08/07/2002) |
Remarks |

MD.ANISUR RAHMAN KHANDOKER
Exam Name | : DAKHIL | ALIM | B.A (HONS) | M.A |
Subject | ARTS | ARTS | ISLAMIC STUDIES | ISLAMIC STUDIES |
Grade/Division | : Second | Second | Second | Second |
Passing Year | :1990 | 1992 | 1996 | 1997 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 3073319 |
Name | : MD.ANISUR RAHMAN KHANDOKER |
Name (Bangla) | : মো: আনিছুর রহমান খন্দকার |
Date of Birth | : 03.02.1975 |
Gender | : Male |
Religion | : Muslim |
Father’s Name | : MD.ABDUL JALIL KHANDOKER |
Mather’s Name | : MOST. AYESHA BEGUM |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : SHAHINUR BEGUM |
No. of Son | : 01 |
No. of Daughter | : 01 |
Present Address | : VILL: NAKAI, P.O: NAKAIHAT, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: NAKAI, P.O: NAKAIHAT, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01777255536 |
Emall | : |
National ID No | : 3213055758376 |
Passport No | : |
Blood Group | : O+ |
Subject | : ISLAMIC STUDIES |
Teaching Subject | : ISLAMIC STUDIES |
First Joining Date | : 15/07/2004 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 29,000/- |
Employee Class | : FIRST |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : LECTURER |
Joining Date | : 15/07/2004 |
Subject | : ISLAMIC STUDIES |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/09/2005) |
Remarks |

MUKUL CHANDRA
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.SC (HONS) | M.SC |
Subject | ARTS | ARTS | SOCIOLOGY | SOCIOLOGY |
Grade/Division | : FIRST | Second | Second | Second |
Passing Year | :1993 | 1995 | 1999 | 2000 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 3073320 |
Name | : MUKUL CHANDRA |
Name (Bangla) | : মুকুল চন্দ্র |
Date of Birth | : 01/10/1977 |
Gender | : Male |
Religion | : Hindu |
Father’s Name | : MONTU CHANDRA SARKER |
Mather’s Name | : SHADONA RANI SARKER |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : SHATI RANI SARKER |
No. of Son | : 01 |
No. of Daughter | : 01 |
Present Address | : VILL: KROGACHA, P.O: HORIRAMPUR, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: KROGACHA, P.O: HORIRAMPUR, GOBINDAGONJ, GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01714750561 |
Emall | : |
National ID No | : 3213022780244 |
Passport No | : |
Blood Group | : O+ |
Subject | : SOCIOLAGY |
Teaching Subject | : SOCIOLAGY |
First Joining Date | : 26/08/2004 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 29,000/- |
Employee Class | :FIRST |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : LECTURER |
Joining Date | : 26/08/2004 |
Subject | : SOCIOLAGY |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/09/2005) |
Remarks |

MD. ABUL KALAM PRAMANIK
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.S.S (HONS) | M.S.S |
Subject/GROUP | Science | ARTS | ECONOMICS | ECONOMICS |
Grade/Division | : FIRST | FIRST | Second | Second |
Passing Year | :1995 | 1999 | 2003 | 2004 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 3078904 |
Name | : MD. ABUL KALAM PRAMANIK |
Name (Bangla) | : মো: আবুল কালাম প্রামানিক |
Date of Birth | : 10/06/1979 |
Gender | : Male |
Religion | : Muslim |
Father’s Name | : MD. ABDUR RAHIM PRAMANIK |
Mather’s Name | : LATE. DAIMON NESA |
Marital Status | : Married |
Spouse Name | : SHARMEEN AKHTER |
No. of Son | : 00 |
No. of Daughter | : 01 |
Present Address | : POLASHPARA, GAIBANDHA,POURASAVA, GAIBANDHA |
Permanent Address | : VILL: KISAMOTMALIBARI DHARMOPUR, P.O: HATDARIAPUR,GAIBANDHA |
Home District | : GAIBANDHA |
Phone | : |
Mobile | : 01761531681 |
Emall | : |
National ID No | :5542105035 |
Passport No | : |
Blood Group | : AB+ |
Subject | : ECONOMICS |
Teaching Subject | : ECONOMICS |
First Joining Date | : 20/02/2010 |
Last Promotion Date | : |
Current Pay Scale | : 22,000/- |
Employee Class | :FIRST |
Type of Duty | : Regular |
Employee Type | : Teacher |
MPO Status | : Yes |
Desination | : LECTURER |
Joining Date | : 20/02/2010 |
Subject | : ECONOMICS |
MPO Enlisted (date) | :Yes (01/05/2010 |
Remarks |

PALASH KUMAR CHAKRAVARTTY
Exam Name | : S.S.C | H.S.C | B.SC (HONS) | M.SC |
Subject/GROUP | Science | Science | PHYSICS | PHYSICS |
Grade/Division | : Second | Second | Second | Second |
Passing Year | :1997 | 2000 | 2003 | 2004 |
Remarks |
Teacher’s Employee Details
Index No | : 3083490 |
Name | : PALASH KUMAR CHAKRAVARTTY |
Name (Bangla) | : পলাশ কুমার চক্রবর্তী |
Date of Birth | : 10/03/1982 |
Gender | : Male |
Religion | :Hindu |
Father’s Name | : SUKUMAR CHAKRAVARTTY |
